Zona técnica
Fichas técnicas y hojas de seguridad
La ficha técnica (TDS) trae las propiedades típicas y las especificaciones que cumple el producto. La hoja de seguridad (MSDS) trae el manejo, los riesgos y qué hacer ante un derrame o un accidente. Las dos van en PDF y se abren en una pestaña nueva.
26 fichas técnicas y 9 hojas de seguridad publicadas, de 39 referencias.
Extra Linner
| Referencia | Ficha técnica | Hoja de seguridad |
|---|---|---|
| 15W40 CK-4 Diésel | ||
| 15W40 CI-4 Diésel | ||
| 15W40 CI-4 Plus Diésel | Pendiente | Pendiente |
| 5W40 CI/CK Diésel | Pendiente | |
| 15W40 Sintético Diésel | Pendiente | Pendiente |
| CG 50 Diésel | Pendiente | Pendiente |
| 25W60 CG/SF Diésel | Pendiente | |
| SG/CF SAE 50 Diésel | Pendiente | |
| 20W50 SN Gasolina | ||
| 10W30 SN Gasolina | Pendiente | |
| 5W30 SN Gasolina | Pendiente | |
| 25W50 Alto Kilometraje Gasolina | Pendiente | |
| 5W30 Sintético Gasolina | Pendiente | Pendiente |
| 10W30 Sintético Gasolina | Pendiente | Pendiente |
| 20W50 Sintético Gasolina | Pendiente | Pendiente |
| 2T JASO FB/FC Motos | Pendiente | |
| 4T 10W40 MA-2 Motos | Pendiente | Pendiente |
| 4T 10W50 MA-2 Motos | Pendiente | Pendiente |
| 4T 20W50 MA-2 Motos | Pendiente | Pendiente |
| 10W50 4T Sintético Motos | Pendiente | Pendiente |
| 20W50 4T Sintético Motos | Pendiente | |
| 15W40 Electrógeno Especiales | Pendiente | Pendiente |
| 15W40 Agro Especiales | Pendiente | Pendiente |
| Multifuncional 10W30 Especiales |
Hypoid Gear
| Referencia | Ficha técnica | Hoja de seguridad |
|---|---|---|
| Hypoid Gear GL5 85W140 Valvulinas GL5 | Pendiente | |
| Hypoid Gear GL5 80W90 Valvulinas GL5 | Pendiente | |
| Valvulina SAE 140 Valvulinas GL5 | Pendiente | |
| Valvulina SAE 250 Valvulinas GL5 | Pendiente | |
| Valvulina SAE 90 Valvulinas GL5 | Pendiente | Pendiente |
| Hypoid Gear GL4 75W80 Sintético GL4 y sintéticos | Pendiente | |
| ATF DIII/II ATF y CVT |
Hidromatic
| Referencia | Ficha técnica | Hoja de seguridad |
|---|---|---|
| Hidromatic AW ISO 68 Hidráulicos AW | ||
| Hidráulico ISO 68 SAE 20 Hidráulicos AW | Pendiente | |
| Hidromatic Engranajes EP ISO 220 Engranajes EP | Pendiente | |
| Hidromatic Compresor Sintético Compresor |
Grastic
| Referencia | Ficha técnica | Hoja de seguridad |
|---|---|---|
| Grastic Chasis Chasis | ||
| Grastic Rodamiento Rodamiento | Pendiente | |
| Grastic Litio EP Multipropósito Litio EP | ||
| Grastic Linner Kote Litio EP | Pendiente |
¿Falta la que necesitas? Escríbenos y te la enviamos: varias referencias comparten documento cuando una misma ficha cubre toda una familia de grados.